Der wasserführende Kaminofen Thermo Isotta von La Nordica ist zur Beheizung von Wohnräumen geeignet, die eine Zentralheizung mit Heizkörpern oder Konvektoren besitzen und ersetzen vollständig oder teilweise die traditionellen Gas- oder Ölheizkessel.
Eventuell abgebildetes Zubehör wie Rauchrohre, etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen extra bestellt werden.
Material Gehäuse: | Guss |
Material Verkleidung: | nein |
Korpusfarbe: | schwarz |
Scheibenform: | gerade |
Holzfach: | nein |
Backfach: | nein |
EN (DIN): | 13240 |
Dauerbrand / Zeitbrand: | Zeitbrand |
Für Dauerbetrieb geeignet: | ja |
Reg.-Nr.: | RRF-40092119 |
Nennwärmeleistung in kW: | 15 |
Wasserwärmeleistung in kW: | 8,5 |
Luftwärmeleistung in kW: | 6,5 |
Bauart A1: | ja |
Raumheizvermögen (DIN 18893) Zeitbrand max. m³: | 430 |
Raumheizvermögen (DIN 18893) Dauerbrand max. m³: | keine Angabe |
CO-Emission in %: | 0,10 |
CO-Emission in g/m³: | 1,250 |
Staub mg/m³: | 28 |
Wirkungsgrad in %: | 78,4 |
Abgasmassenstrom g/s: | 14,7 |
erforderl. Förderdruck in mbar: | 0,17 - 0,20 |
Abgastemperatur °C: | 278 |
BImSchV Stufe: | 2 |
§15a B-VG (Österreich): | Nein |
VKF (Schweiz): | Ja |
DIN Plus | ja |
externe Luftzufuhr: | nein |
Ø externer Luftanschluss in mm: | - |
Automatik / Primärluftautomatik: | nein |
Automatik / Sekundärluftautomatik: | nein |
Vollautomatik | nein |
Zugelassene Brennstoffe: | Scheitholz |
Ø Rauchrohr in mm: | 150 |
Anschluss oben (Rauchrohr) in mm: | 775 |
Anschluss hinten (Rauchrohr) in mm: | nicht vorhanden |
Tiefe bis Mitte Rohrstutzen (vertikal) mm: | 151 |
Feuerraumauskleidung: | Guss |
Gussmulde im Feuerraum: | nein |
Rüttelrost: | ja |
Planrost: | nein |
Aschebehälter: | ja |
Brennraumtür - Verriegelung: | 1-fach |
Scheibenspülung: | ja |
Primärluft: | ja |
Sekundärluft: | ja |
Tertiärluft: | nein |
Fire Plus - Verbrennungssystem (Nur Fireplace) | - |
Inhalt Wasserwärmetauscher in L: | 14,5 |
max. zulässiger Betriebsdruck Wärmetauscher in bar: | 3 |
Druckverlust Wärmetauscher in mbar: | keine Angabe |
Zulässige Vorlauftemperatur in °C: | 70 - 75 |
Mindestdurchflussmenge in L/h: | keine Angabe |
Pufferspeicher in L: | keine Angabe |
Vor- und Rücklaufanschluss in Zoll: | 25,4 mm (1 Zoll) |
Zulässige Umgebungstemperatur in °C: | keine Angabe |
Höhe in mm: | 775 |
Breite in mm: | 760 |
Tiefe in mm: | 520 |
Feuerraum H x B x T in mm: | 300 x 570 x 325 |
Sichtbares Scheibenmaß H x B in mm: | keine Angabe |
Max. Scheitholzlänge in cm: | ca. 40 |
Gewicht in kg ca.: | 212 |
Energieeffizienz Klasse: | A |
Rückwand in cm: | 13 |
Seitenwand in cm: | 23 |
Strahlungsbereich in cm: | 100 |
Nützliche Ratschläge
Hier finden Sie folgende Informationen: