Justus Kaminofen Agero W+ mit Wärmespeicherstein, ein moderner Kaminofen mit breiter Sichtscheibe
Material Gehäuse: | Stahl |
Material Verkleidung: | Stahl |
Korpusfarbe: | schwarz |
Scheibenform: | gebogen |
Holzfach: | Ja |
Backfach: | Nein |
EN (DIN): | 13240 |
Dauerbrand / Zeitbrand: | Zeitbrand |
Für Dauerbetrieb geeignet: | Ja |
Reg.-Nr. / Prüf.-Nr.: | |
Nennwärmeleistung in kW: | 7 |
Bauart A1: | Ja |
Raumheizvermögen (DIN 18893) Zeitbrand max. m³: | 144 |
Raumheizvermögen (DIN 18893) Dauerbrand max. m³: | - |
CO-Emission in %: | - |
CO-Emission in g/m³: | 1,091 |
Staub mg/m³: | 40 |
Wirkungsgrad in %: | 75,2 |
Abgasmassenstrom g/s: | 6,8 |
erforderl. Förderdruck in mbar: | 0,12 |
Abgastemperatur °C: | 280 |
BImSchV Stufe: | 2 |
§15a B-VG (Österreich): | Ja |
Zugelassene Brennstoffe: | Scheitholz, Holzbriketts |
Ø Rauchrohr in mm: | 150 |
Anschlusshöhe Rauchrohr oben in mm: | 1046 |
Anschlusshöhe hinten bis Mitte Rauchrohr in mm: | 912 |
Tiefe bis Mitte Rohrstutzen (horizontal) mm: | 225 |
externe Luftzufuhr: | Ja |
Ø externer Luftanschluss in mm: | 100 |
Feuerraumauskleidung: | Vermiculite |
Gussmulde im Feuerraum: | Ja |
Rüttelrost: | Nein |
Planrost: | Ja |
Aschebehälter: | Ja |
Brennraumtür - Verriegelung: | mehrfach |
Scheibenspülung: | Ja |
Primärluft: | Ja |
Sekundärluft: | Ja |
Tertiärluft: | Nein |
Automatik / Primärluftautomatik: | Nein |
Automatik / Sekundärluftautomatik: | Nein |
Vollautomatik | Nein |
Rückwand in cm: | 20 |
Seitenwand in cm: | 20 |
Strahlungsbereich in cm: | 80 |
Höhe in mm: | 1259 |
Breite in mm: | 809 |
Tiefe in mm: | 449 |
Feuerraum H x B x T in mm: | |
Sichtbares Scheibenmaß H x B in mm: | |
Max. Scheitholzlänge in cm: | 50 |
Gewicht in kg ca.: | 143 |
Energieeffizienz Klasse: | A+ |